A | Turneringer/arrangementer | 2021 | 2020 | |
Messehallen/turn + 2 garderober/dusj (pr time à 60 min) | kr | 310 | 300 | |
Idrettshallen + 2 garderober/dusj (pr time à 60 min) | kr | 540 | 530 | |
Idrettshallen + alle garderober/dusj (pr time à 60 min) | kr | 600 | 590 | |
Bomberom + garderober/dusj (pr time à 60 min) | kr | 200 | 190 | |
Vestibyle | kr | 190 | 180 | |
B | Idrettshallen | |||
Arrangementer uten inntektsgivende tiltak pr døgn (driftsteknikertjenester faktureres i tillegg) |
kr | 7 560 | 7 440 | |
Idrettsarrangementer med egen avtale | ||||
Arrangement med inntektsgivende tiltak pr døgn (tilsyn/driftstekniker faktureres i tillegg) |
kr | 14 550 | 14 330 | |
Egne avtaler med f.eks. Grundsetmart’n | ||||
Leie av utstyr | ||||
Tilsyn driftstekniker per påbegynt time | kr | 650 | 620 | |
Scene-elementer med ben pr element for inntil 2 uker | kr | 180 | 170 | |
C | Trening | |||
Elverumshallen pr treningstime à 45 min | kr | 370 | 360 | |
Messehallen pr treningstime à 45 min | kr | 270 | 260 | |
Utleie av bomberom pr treningstime à 60 min | kr | 160 | 150 | |
Aktiviteter for barn og unge under 19 år gis 40 % rabatt | ||||
Avgift for bruk av klister pr.time | kr | 70 | 60 | |
D | Kamper – 25 % av spilleinntekten | |||
Minimumsleie | kr | 970 | 950 | |
Kretskamper | kr | 560 | 550 | |
E | Garderobeutleie (hver seksjon har 1 eller 2 garderober + 1 dusj) | 0 | 0 | |
Garderobe en seksjon | kr | 190 | 180 | |
Garderober to seksjoner | kr | 290 | 280 | |
Garderober tre seksjoner | kr | 420 | 410 | |
Leie av lagerrom – egen avtale | kr | |||
F | Leie av Ydalir idrettshall | kr | ||
Idrettshallen + garderober/dusj (pr time à 60 min) | kr | 600 | 590 | |
Treningstime à 45 min | kr | 370 | 360 | |
Tilsyn driftspersonell/renhold etter avtale | ||||
Aktiviteter for barn og unge under 19 år gis 40 % rabatt på treningstimer | ||||
Ved utleie som ikke omfattes av dette regulativ gjelder prisregulativet for Elverumshallen |