| VANN- OG AVLØPSGEBYR | 2021 | 2020 | ||
| 1 | Tilknytningsgebyr (engangsgebyr) Tilknytningsgebyr skal være betalt før byggearbeider kan igangsettes. Tilknytningsgebyr for tilbygg mindre enn 8 m² innkreves ikke. |
|||
| A | I eksisterende og nye boligfelt, industrifelt, forretningsområder o.l. hvor refusjoner for veg, vann og avløp er fastsatt på grunnlag av faktiske investeringer eller er innregnet i tomteprisen, betales tilknytningsgebyr ifølge gjeldende forskrifter for vann- og avløpsgebyr etter følgende satser: | |||
| VANN: | ||||
| For boliger pr. m² beregnet areal | kr | 43,75 | 43,75 | |
| For annen bebyggelse pr. m² bruksareal | kr | 43,75 | 43,75 | |
| AVLØP: | ||||
| For boliger pr. m² beregnet areal | kr | 77,50 | 77,50 | |
| For annen bebyggelse pr. m² bruksareal | kr | 77,50 | 77,50 | |
| B | I eksisterende og nye boligfelt, industrifelt, forretningsområder o.l. hvor refusjoner for veg, vann og avløp ikke er fastsatt på grunnlag av faktiske investeringer eller er innregnet i tomteprisen, betales et tillegg pr m2 til tilknytningsgebyr etter pkt A. Tillegget er fritatt for merverdiavgift. | |||
| VANN: | ||||
| For boliger pr. m² beregnet areal | kr | 116,00 | 116,00 | |
| For annen bebyggelse pr. m² bruksareal | kr | 41,00 | 41,00 | |
| AVLØP: | ||||
| For boliger pr. m² beregnet areal | kr | 182,00 | 182,00 |
| For annen bebyggelse pr. m² bruksareal | kr | 61,00 | 61,00 | |
| C | Eiendommer som tilknyttes vann og avløp i forbindelse med utvidelsen av forsyningsområdet i henhold til hovedplan VA, betaler et fast tillegg til tilknytningsgebyr alt. A. Tillegget er fritatt for merverdiavgift. | |||
| VANN: | kr | 16 800 | 16 800 | |
| AVLØP: | kr | 16 800 | 16 800 | |
| 2 | Årsgebyr | |||
| A | Boliger – med vannmåler | |||
| Vann pr. m³ målt vannforbruk | kr | 15,18 | 14,45 | |
| Avløp pr. m³ målt vannforbruk | kr | 21,66 | 20,63 | |
| B | Boliger – uten vannmåler | |||
| Vann pr. m² beregnet areal | kr | 24,28 | 23,13 | |
| Avløp pr. m² beregnet areal | kr | 34,66 | 33,00 | |
| For svømmebasseng på eiendom hvor det ikke er vannmåler: Vanngebyr og avløpgebyr etter beregnet forbruk basert på bassengvolum [m³] |
||||
| VANN: | ||||
| Bassengvolum fra 3 m³ til 20 m³ | kr | 606,00 | 577,50 | |
| Bassengvolum fra 20 m³ til 40 m³ | kr | 1 213,00 | 1 155,00 | |
| Bassengvolum over 40 m³ | kr | 1 819,00 | 1 732,50 | |
| AVLØP: | ||||
| Bassengvolum fra 3 m³ til 20 m³ | kr | 866,00 | 825,00 | |
| Bassengvolum fra 20 m³ til 40 m³ | kr | 1 731,00 | 1 649,29 | |
| Bassengvolum over 40 m³ | kr | 2 599,00 | 2 475,00 | |
| C | Næringsdrivende | |||
| Vann pr. m³ målt vannforbruk | kr | 15,18 | 14,45 | |
| Avløp Bedrifter med avløpsvann som ikke avviker vesentlig fra vanlig boligavløpsvann betaler pr. m³ målt vannforbruk. |
kr | 21,66 | 20,63 | |
| Ikke forurenset avløpsvann (kjølevann o.l.) som ledes til overvannsledning pr. m³ målt vannforbruk Det er en betingelse at det monteres vannmåler for det vann som slippes til overvannsledningen. |
kr | 3,25 | 3,10 | |
| Vann pr. m³ målt vannforbruk, ved vannforbruk over 10.000 m³ pr. år. Storkunde etter avtale | kr | 5,18 | 4,93 | |
| 3 | Gebyr for vannavstenging | |||
| For oppmøte i forbindelse med avstenging/-påsetting av vannforsyning betales et gebyr. | kr | 775,00 | 775,00 |