1 | BETALING FOR SERVERING AV MIDDAG | Mva | 2023 |
2022 |
Prisene forutsetter at det tegnes abonnementsavtale for minimum en måned ad gangen. Kommunedirektøren, eller den han bemyndiger, gis fullmakt til å avvike denne prisen i spesielle tilfelle etter vurdering av helse- og /eller sosial status. Prisen for servering av middag til eldre og uføre fastsettes slik: | ||||
Utkjøring av middag med dessert ekskl. mva. | 0 % | 109 | 104 | |
Utkjøring av middag uten dessert | 0 % | 92 | 88 | |
Middag med dessert kjøpt i kantine/institusjon | 25 % | 155 | 149 | |
Middag uten dessert kjøpt i kantine/institusjon | 25 % | 129 | 124 | |
Lunsj servert på dagopphold | 0 % | 61 | 58 | |
2 | BETALING FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I HJEMMET | |||
I medhold av forskrift FOR-2011-12-16-1349 om egenandel i kommunale helse- og omsorgstjenester som fastsetter betalingssatser for hjemmehjelp dvs. praktisk bistand og opplæring i hjemmet: | ||||
Abonnementsordning for tjenester som ytes over lang tid | ||||
*) Vederlag for praktisk bistand for personer med nettoinntekt før særfradrag under 2G settes til det tillatte i henhold til forskrift om egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester. | ||||
Månedsavgift ved inntekt 0 G – 2 G (inntil 222 954) | 0 % | 215*) | 210*) | |
Månedsavgift ved inntekt 2 G – 3 G (inntil 222 955 – 334 431) | 0 % | 893 | 859 | |
Månedsavgift ved inntekt 3 G – 4 G (inntil 334 432 – 445 908) | 0 % | 2 132 | 2 052 | |
Månedsavgift ved inntekt 4 G – 5 G (inntil 445 909 – 557 385) | 0 % | 3 470 | 3 341 | |
Månedsavgift ved inntekt over 5 G (over 557 386) | 0 % | 4 032 | 3 882 | |
De som er innlemmet i abonnementsordningen, men som ikke får hjelp under ferieavviklingen, fritas for månedsavgift i en måned. Brukere av hjemmetjenester skal ikke betale høyere vederlag enn det kommunens utgifter til vedkommende tjeneste utgjør pr måned (selvkost). De som er innlemmet i abonnementsordningen, skal dermed betale en lavere sats enn månedsavgiften, dersom antall timer vedkommende har fått hjelp er så lavt at kommunens kostnader, ved å gi hjelpen, ikke overstiger den månedsavgift brukeren skulle ha betalt etter sin netto inntekt. |
||||
Betalingssatsen uten abonnementsordning | ||||
Kommunens kostnad pr time (selvkost) for hjemmehjelp, boveileder o.l. | 0 % | 556 | 535 | |
Kommunedirektøren, eller den han bemyndiger, gis fullmakt til å avvike denne prisen i spesielle tilfeller etter vurdering av helse- og /eller sosial status. Det betales ikke egenandel for hjemmesykepleie. | ||||
3 | VEDERLAG FOR OPPHOLD I INSTITUSJON | |||
Vederlag for opphold i institusjon er regulert i forskrift fra Helse- og omsorgsdepartementet – forskrift om egenandel i kommunale helse- og omsorgstjenester FOR-2011-12-16-1349 nr. 1349. I samsvar med forskriften § 3 og 4 er følgende maksimalsatser for egenandel i institusjon vedtatt: |
||||
Korttidsopphold | ||||
Korttidsopphold pr døgn. Kost og losji, medisiner o.l, samt nødvendig hjelp, er inkludert i satsen *) | 0 % | 185 | 180 | |
Korttidsopphold, dag- eller nattopphold *) | ||||
For dagopphold uten lunsj eller nattopphold*) | 0 % | 105 | 100 | |
*) Satsene følger de til enhver tid fastsatte maksimalsatser i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 4. Reiseutgifter til/ fra korttidsopphold er ikke inkludert i betalingssatsen, og må derfor dekkes av den enkelte. Avlastningstiltak for personer og familier, som har et særdeles tyngende omsorgsarbeid, er gratis. Personer på avlastningstiltak har også gratis kost og losji, men utgifter til medisiner, medisinsk forbruksmateriell, hygieneartikler, vask og reparasjon av privat tøy og egenandel for bruk av tjeneste, dekkes ikke. |
||||
Langtidsopphold Kommunen fastsetter oppholdsutgiftene ved den enkelte institusjon i eget vedtak. Den fastsatte egenandel skal ikke overstige de reelle utgiftene, og skal beregnes på følgende måte: Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp, fratrukket et fribeløp, kan det kreves betalt 75 prosent årlig. Fribeløpets størrelse følger av Helse- og omsorgsdepartementets forskrift om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3 andre ledd. Betalingen skal begrenses slik at enhver har i behold til eget bruk minst 25% av folketrygdens grunnbeløp i tillegg til fordelen av fribeløpet. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85%. Kommunen gir fradrag for boutgifter i egen bolig ved tildeling av fast plass i sykehjem: Leiligheter: Inntil kr. 3 321.- mot dokumentert betaling av husleie. Enebolig: Inntil kr. 1 990,- mot at det fremvises dokumentasjon på betalt strøm, kommunale avgifter og boligforsikring. Dersom beboer har hjemmeboende ektefelle, eller mindreårige barn eller delvis forsørger barn over 18 år, halveres beløpene. Det foreslås høyere fradrag for leiligheter enn eneboliger, da leilighetsbeboere gjennom sin husleie har høyere boutgifter. Reiseutgifter til/ fra langtidsopphold er ikke inkludert i betalingssatsen og må betales av den enkelte. |
||||
Jotuntoppen bo- og omsorgssenter | ||||
Mat pr måned, 4 måltider i døgnet | 0 % | 4 430 | 4 260 | |
Fritid med Bistand | ||||
Egenandel transport pr. tur fritidsaktiviteter internt i Elverum | 0 % | 82 | 78 | |
Egenandel transport pr. tur fritidaktiviterer til nabokommuner | 0 % | 138 | 132 | |
Utkjøring av hjelpemidler, korttidsutlån | ||||
4 | BETALING FOR KOPI AV JOURNAL | |||
Avgift for kopi av journal | 0 % | 122 | 117 | |
5 | TRYGGHETSALARMER | |||
Abonnementsgebyr pr. måned på trygghetsalarm stasjonær. | 0 % | 330 | 310 | |
Abonnementsgebyr pr. måned på mobil trygghetsalarm. | 0 % | 381 | 361 | |
Abonnementsgebyr pr. måned for ekstra smykke tilknyttet trygghetsalarm stasjonær. | 0 % | 90 | 86 | |
Egenandel ved tap av alarmsmykke stasjonær trygghetsalarm | 0 % | 331 | 318 | |
Egenandel ved tap av mobil trygghetsalarm | 0 % | 1 096 | 1 055 | |
6 | BETALING FOR BEHANDLING HOS KOMMUNALT ANSATTE FYSIOTERAPEUTER | |||
Betalingssatser for behandling hos kommunalt ansatte fysioterapeuter er regulert i forskrift, fra Helse- og omsorgsdepartementet, om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi. FOR-2019-05-23-890. Kommunen vil til enhver tid følge betalingssatsene i forskriften. |
||||
Leie av treningssal Friskliv. Betaling pr økt / lån. | 0 % | 400 |