Elverum kommune har mål på flere nivåer. Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede plan med visjonen: ”Elverum har hjerterom”. Det langsiktige målet i kommuneplanen er at «Elverum skal være et godt og sunt sted å leve, med aktive, glade og friske innbyggere». Det finnes overordnede mål for hele organisasjonen (nivå 1) med tilhørende mål for sektorer og staber (nivå 2). Målene gjøres operasjonelle ved at det er utviklet et sett av indikatorer. Dette vurderes i budsjettprosessen og godkjennes av kommunestyret i handlings- og økonomiplanen. Gjennom brukerundersøkelser, innbyggerundersøkelser og andre registreringer/statistikk, måles resultater i forhold til indikatorene innenfor fire dimensjoner: Samfunn – Økonomi – Organisasjon – Tjenestekvalitet.
Dimensjoner med indikatorer | Resultat2012 | Resultat2013 | MÅL 2014 | Resultat2014 | Landsgj. snitt2014 | ||||||||
SAMFUNN | |||||||||||||
Innbyggertall (mål i kommuneplanen: 1% økning årlig) | 20 343 | 20 563 | 20700 | 20794 | – | ||||||||
Innbyggertilfredshet (målt på spørreundersøkelser) | Ikke målt | 4,4 | 4,5 | Ikke målt | – | ||||||||
Reduksjon i energiforbruket i kommunal bygg ift. Referanseåret 2009 – 2010, korrigert i forhold til utetempraturen. | -4,5 % | -2% | -21,0 % | -21% | – | ||||||||
ØKONOMI | |||||||||||||
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter (3 % er anbefalt av Fylkesmannen) | 0,7 % | -0,3% | -0,5% | -2,6% | 1,1% | ||||||||
Andel finanskostnader i % av frie inntekter (ekskl. eiendomsskatt og flyktningetilskudd) | 4,0 % | 8,7% | 9,4% | 9,1% | *2,9% | ||||||||
ORGANISASJON | |||||||||||||
Nærværsprosent (statistikk for alle ansatte) | 91 % | 90,4 % | 91,5 % | 92,5% | **) | ||||||||
Nærmeste leder (medarbeiderundersøkelse) | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,7 | ||||||||
Faglig og personlig utvikling (medarbeiderundersøkelse) | 4,4 | 4,3 | 4,6 | 4,4 | 4,4 | ||||||||
Stolthet over egen arbeidsplass (medarbeiderundersøkelse) | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | ||||||||
TJENESTEKVALITET | |||||||||||||
Tjenestene skal være innenfor lov og forskrift. (Tilsyn fra fylkesmann på ulike tjenesteområder blir rapportert i tertial- og årsrapport) | **)ja | ***)ja | ja | ***)ja | – | ||||||||
Resultat for bruker (gjennomsnitt av 11 brukerundersøkelser) | 4,7 | 5,0 | 4,7 | 4,4 | 4,6 | ||||||||
Respektfull behandling (gj.snitt av 11 brukerundersøkelser) | 5,1 | 5,2 | 5,1 | 5,1 | 5,2 | ||||||||
Tilfredshet med informasjon (gj.snitt av11 brukerundersøkelser) | 4,5 | 4,6 | 4,5 | 4,3 | 4,5 | ||||||||
Tabell: Tabellen viser resultater for Elverum kommunes virksomhet målt på sentrale indikatorer de tre siste år, budsjett/mål for 2014 og landsgjennomsnittet for kommuner i 2014. På indikatorer hvor poeng vises er skalaen 1 – 6, hvor 1 er dårligst og 6 er best. Brukerundersøkelser i 2014: Byggesak, Nav, Ergoterapi og fysioterapitjenesten, Helsestasjon, 4 institusjoner i PRO, Kultur fritid med bistand, Psykisk helse – personer over 18 år og SFO i Elverumsskolene.
*) Renter og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter
**) SSB har fraværsstatistikk per kvartal for landet – ikke for året under ett.
***) Se pålegg etter tilsynsbesøk senere i rapporten