Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede plan med visjonen: ”Elverum har hjerterom”. Det langsiktige målet i kommuneplanen er at «Elverum skal være et godt og sunt sted å leve, med aktive, glade og friske innbyggere».
Hvert år gjennomføres det brukerundersøkelser, innbyggerundersøkelser og andre registreringer/statistikker som viser resultater i forhold til fire ulike områder: Samfunn – Økonomi – Organisasjon – Tjenestekvalitet:
Dimensjoner med indikatorer | Resultat | Resultat | MÅL | Resultat | Landsgjennom
snittet |
2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | |
SAMFUNN | |||||
Innbyggertall (1% økning årlig) | 21030 | 21086 | 21200 | 21123 | – |
Innbyggertilfredshet | Ikke målt | Ikke målt | Ikke målt | Ikke målt | – |
Reduksjon i energiforbruket i kommunale bygg ift. Referanseåret 2009 – 2010, korrigert ift. utetemp, areal og brukstid | -21 % | -24 % | nivå som 2015 | -21 % | – |
ØKONOMI | |||||
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter (1,75 % anbefalt av Fylkesmannen) | 1,90 % | -0,30 % | 1,73 % | 1,00 % | 3,80 % |
Andel finanskostnader i % av frie inntekter (ekskl. eiendomsskatt og flyktningetilskudd) *) | 11,90 % | 10,60 % | 10,30 % | 10,40 % | – |
ORGANISASJON | |||||
Nærværsprosent | 91,9 % | 91,0 % | 92,5 % | 91,9 % | **) |
Medarbeidertilfredshet – ny endret metode og undersøkelse fra 2016 – måles i 2018 | Medarbeidertilfredshet – ny endret metode og undersøkelse fra 2016 – se tabellen under | ||||
TJENESTEKVALITET | |||||
Tjenestene skal være innenfor lov og forskrift. (Tilsyn fra fylkesmann på ulike tjenesteområder blir rapport i tertialrapportene og årsrapporten) | ja | ja | ja | ***)ja | – |
BRUKERUNDERSØKELSER PÅ ULIKE TJENESTER (et gjennomsnitt av gjennomførte brukerundersøkelser i det enkelte rapporteringsår)****) | |||||
Resultat for bruker | 5,0 | 4,7 | 4,7 | 5,3 | 5,2 |
Respektfull behandling | 5,2 | 5,1 | 5,1 | 5,5 | 5,4 |
Tilfredshet med informasjon | 4,7 | 4,5 | 4,5 | 4,8 | 4,7 |
BRUKERUNDERSØKELSER Forenkelt utgave, spesielt tilrettelagt for brukere av hjemmetjenesten*****) | |||||
De ansatte behandler meg med respekt | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||
Tjenesten jeg får hjemme gjør at jeg føler meg trygg | 1,9 | 1,9 | 2,0 | ||
De ansatte snakker klart og tydelig slik at jeg forstår dem | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
*) Renter og avdrag i % av brutto driftsinntekter
**) SSB har fraværsstatistikk per kvartal for landet – ikke for året under ett.
***) Se pålegg etter tilsynsbesøk senere i rapporten
****) Alle brukerundersøkelsene har en skala fra 1 – 6, der 6 er best. Det var en liten nedgang på resultat for bruker og en større nedgang på informasjon. Det forventes at kommunens ulike tjenester blir enda flinkere til å informere de som mottar tjenesten, elle pårørende til de som mottar tjenesten.
*****) Forenklet utgave der bruker får 3 svaralternativer på hvor fornøyd den enkelte er med tjenesten, Ja/ Nei/ Vet ikke. Tilfredshet med tjenesten blir målt i en skala fra 1 – 2 der 2 er best.