Vedlegg
Politisk styring
Tiltak (i 1000 kroner) | Vedtakstype | Inv/Drift | 2 017 | 2 018 | 2 019 | 2 020 |
17/basis | Fremskrevet budsjett | Fremskrevet | 8 564 | 8 564 | 8 564 | 8 564 |
Økt utgift revisjonen | Budsjettekniske just. | Drift | 124 | 124 | 124 | 124 |
Økt utgift kontrollutvalget | Budsjettekniske just. | Drift | 35 | 35 | 35 | 35 |
Valg, justeres i basis | Budsjettekniske just. | Drift | 807 | 0 | 807 | 0 |
Reserve ordfører | Budsjettekniske just. | Drift | 50 | 50 | 50 | 50 |
Prisvekst varer og tjenes | Budsjettekniske just. | Fremskrevet | 77 | 77 | 77 | 77 |
Lønnsoppgjør 2015 Lokalt | Budsjettekniske just. | Drift | 4 | 4 | 4 | 4 |
Justering politikergodtgjøring | Budsjettekniske just. | Drift | 400 | 400 | 400 | 400 |
Eldrerådet til riktig funksjon | Budsjettekniske just. | Drift | -41 | -41 | -41 | -41 |
Ekstra tilskudd Namibiaforeningen | Kommunestyrets revideringer | Drift | 50 | 50 | 50 | 50 |
Driftsutgift | 10 070 | 9 263 | 10 070 | 9 263 | ||
Politisk styring | 10 070 | 9 263 | 10 070 | 9 263 |
Administrasjon
Tiltak (i 1000 kroner) | Vedtakstype | Inv/Drift | 2 017 | 2 018 | 2 019 | 2 020 |
17/basis | Fremskrevet budsjett | Fremskrevet | -18.272 | -18.272 | -18.272 | -18.272 |
Prisøkning salgsinntekter | Budsjettekniske just. | Fremskrevet | -369 | -369 | -369 | -369 |
Avskrivninger | Budsjettekniske just. | Drift | -68.000 | -68.000 | -68.000 | -68.000 |
40700017 IKT i tjenesteprod., velferdsteknologi | Budsjettekniske just. | Investering | -1 300 | -1 300 | -1 300 | -1 300 |
14321000 Helsehuset med omsorgsboliger | Budsjettekniske just. | Investering | 0 | 0 | 0 | 0 |
Driftsinntekt | -87.941 | -87.941 | -87.941 | -87.941 | ||
17/basis | Fremskrevet budsjett | Fremskrevet | 96 755 | 96 755 | 96 755 | 96 755 |
Økt utgift arbeidsgiverkontroll | Budsjettekniske just. | Drift | 150 | 150 | 150 | 150 |
Økt kontingent KS | Budsjettekniske just. | Drift | 33 | 33 | 33 | 33 |
Økt integreringstilskudd viderefordelt til sektorer | Budsjettekniske just. | Drift | 100 | 100 | 100 | 100 |
Utviklingsprosj. kultur for læring KS 094/16 fin. av kompetansemidler | Budsjettekniske just. | Drift | -800 | -800 | -800 | -800 |
Tre døgn i april/reiselivseffekt øk.pln 15-18 | Budsjettekniske just. | Drift | -500 | -500 | -500 | -500 |
test 2 | Budsjettekniske just. | Drift | 0 | 0 | 0 | 0 |
Test 1 | Budsjettekniske just. | Drift | 0 | 0 | 0 | 0 |
Retting digital., annonser, papir 1. tertial 2015 | Budsjettekniske just. | Drift | -360 | -360 | -360 | -360 |
Rettelse kultur/PRO vedr transporttjenester jfr 1. tertial | Budsjettekniske just. | Drift | 150 | 150 | 150 | 150 |
Red.kompetansemidler kun 2016, KS 48/15 | Budsjettekniske just. | Drift | 2 080 | 2 080 | 2 080 | 2 080 |
Rammetrekk for saldering | Budsjettekniske just. | Drift | -1 026 | -622 | -635 | -632 |
PRO digitale dekodere, øk.plan 16-19 | Budsjettekniske just. | Drift | -4 | -4 | -4 | -4 |
Prisvekst varer og tjenes | Budsjettekniske just. | Drift | 19 | 19 | 19 | 19 |
Prisvekst varer og tjenes | Budsjettekniske just. | Fremskrevet | 764 | 764 | 764 | 764 |
Ny medarbeider Eiendomsskatt jf ROS analyse | Budsjettekniske just. | Drift | 600 | 600 | 600 | 600 |
NHO innsparing, øk.pl 13-16 | Budsjettekniske just. | Drift | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Medarb. fra rådmannsktr til service IKT jfr 1. tertial | Budsjettekniske just. | Drift | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lønnsvekst | Budsjettekniske just. | Fremskrevet | 38 | 38 | 38 | 38 |
Lønnsoppgjør ansiennitet 2015 | Budsjettekniske just. | Drift | 267 | 267 | 267 | 267 |
Lønnsoppgjør 2016 Ledere | Budsjettekniske just. | Drift | 268 | 268 | 268 | 268 |
Lønnsoppgjør 2016 Kap 4 helårsvirkning | Budsjettekniske just. | Drift | 519 | 519 | 519 | 519 |
Lønnsoppgjør 2015 Lokalt | Budsjettekniske just. | Drift | 581 | 581 | 581 | 581 |
LEAN, effektivisering tjenesteprod., øk. plan 14-17 | Budsjettekniske just. | Drift | 0 | -400 | -400 | -400 |
Kontinuerlig forbedr. fordelt på sektorer øk.pl 15-18 | Budsjettekniske just. | Drift | 1 998 | 3 235 | 3 235 | 3 235 |
Kompetanseutvikling ansatte, øk.pl 15-18 | Budsjettekniske just. | Drift | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
intern korrigering PRO | Budsjettekniske just. | Drift | 379 | 379 | 379 | 379 |
intern korrigering PRO | Budsjettekniske just. | Drift | 2 608 | 2 608 | 2 608 | 2 608 |
Innsparing kontinuerlig forbedring | Budsjettekniske just. | Drift | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 |
Innsparing 2015 | Budsjettekniske just. | Drift | -886 | -886 | -886 | -886 |
IKA Opplandene | Budsjettekniske just. | Drift | 200 | 0 | 0 | 0 |
Eiendomsskatt omtaksering KS 070/14 | Budsjettekniske just. | Drift | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 |
Avskrivninger | Budsjettekniske just. | Drift | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 |
ACOS Webcruiter | Budsjettekniske just. | Drift | 200 | 0 | 0 | 0 |
62204100 Ny skole i sentrum – Ydalir | Budsjettekniske just. | Investering | 0 | 0 | 153 | 306 |
40700017 IKT i tjenesteprod., velferdsteknologi | Budsjettekniske just. | Investering | 1 530 | 1 530 | 1 530 | 1 530 |
17/basis | Budsjettekniske just. | Drift | 886 | 886 | 886 | 886 |
14418001 12 boenheter for unge med nedsatt funksjonsnivå | Budsjettekniske just. | Investering | 0 | 4 | 8 | 8 |
14321000 Helsehuset med omsorgsboliger | Budsjettekniske just. | Investering | 0 | 0 | 657 | 657 |
14319000 Svartholtet bofellesskap | Budsjettekniske just. | Investering | 0 | 3 | 6 | 6 |
14316000 Jotuntoppen bo- og servicesenter | Budsjettekniske just. | Investering | 42 | 127 | 127 | 127 |
Videreutdanning lærere | Rådmannens forslag | Drift | -800 | -800 | -800 | -800 |
Overlapp | Rådmannens forslag | Drift | 450 | 0 | 0 | 0 |
LEAN koordinator | Rådmannens forslag | Drift | 563 | 750 | 750 | 750 |
62205100 Ydalir – ny barnehage 2020 | Rådmannens forslag | Investering | 0 | 0 | 120 | 138 |
62113000 Lillemoen skole rehab og utbygging | Rådmannens forslag | Investering | 20 | 39 | 39 | 39 |
62103010 Hanstad skole utbygging og rehabilitering | Rådmannens forslag | Investering | 9 | 35 | 35 | 53 |
Hovedverneombud – frikjøp fra 70 til 100 % | Kommunestyrets revideringer | Drift | 172 | 172 | 172 | 172 |
Driftsutgift | 175.003 | 175.720 | 177.645 | 17.836 | ||
Administrasjon | 87.062 | 87.779 | 89.704 | 89.894 |
Barnehage
Tiltak (i 1000 kroner) | Vedtakstype | Inv/Drift | 2 017 | 2 018 | 2 019 | 2 020 |
17/basis | Fremskrevet budsjett | Fremskrevet | – 15.937 | – 15.937 | – 15.937 | – 15.937 |
Prisøkning salgsinntekter | Budsjettekniske just. | Fremskrevet | – 58 | – 58 | – 58 | – 58 |
Driftsinntekt | – 15.995 | – 15.995 | – 15.995 | – 15.995 | ||
17/basis | Fremskrevet budsjett | Fremskrevet | 153.139 | 153.139 | 153.139 | 153.139 |
Økt driftstilskudd private bhg Ø.plan 16-19 | Budsjettekniske just. | Drift | 0 | – 1 000 | – 1 500 | – 2 000 |
Økt driftstilskudd – Øk.plan 15-18 | Budsjettekniske just. | Drift | 1 000 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
Rammetrekk for saldering | Budsjettekniske just. | Drift | – 1 137 | – 695 | – 704 | – 719 |
Prosjekt Kvalitetsutvikling – Øk.plan 16-19 | Budsjettekniske just. | Drift | – 200 | – 450 | – 450 | – 450 |
Prisvekst varer og tjenes | Budsjettekniske just. | Fremskrevet | 147 | 147 | 147 | 147 |
Lønnsvekst | Budsjettekniske just. | Fremskrevet | 51 | 51 | 51 | 51 |
Lønnsoppgjør ansiennitet 2015 | Budsjettekniske just. | Drift | 134 | 134 | 134 | 134 |
Lønnsoppgjør 2016 Kap 4 helårsvirkning | Budsjettekniske just. | Drift | 1 688 | 1 688 | 1 688 | 1 688 |
Lønnsoppgjør 2015 Lokalt | Budsjettekniske just. | Drift | 166 | 166 | 166 | 166 |
KS 48/15 Rev Øk.plan 15-18 | Budsjettekniske just. | Drift | – 400 | – 400 | – 400 | – 400 |
Korrigert rammetrekk bhg | Budsjettekniske just. | Drift | 1 126 | 1 925 | 1 927 | 1 924 |
Innsparing kontinuerlig forbedring – Øk.plan 16-19 | Budsjettekniske just. | Drift | – 1 238 | – 2 475 | – 2 475 | – 2 475 |
Økt tilskudd private barnehager | Rådmannens forslag | Drift | 6 256 | 5 756 | 5 756 | 5 756 |
62205100 Ydalir – ny barnehage 2020 | Rådmannens forslag | Investering | 0 | 0 | 610 | 2 200 |
Driftsutgift | 160.733 | 159.487 | 159.590 | 160.662 | ||
Barnehage | 144.737 | 143.492 | 143.595 | 144.666 |
Skole
Tiltak (i 1000 kroner) | Vedtakstype | Inv/Drift | 2 017 | 2 018 | 2 019 | 2 020 |
17/basis | Fremskrevet budsjett | Fremskrevet | – 47.794 | – 47.794 | – 47.794 | – 47.794 |
Prisøkning salgsinntekter | Budsjettekniske just. | Fremskrevet | – 1 130 | – 1 130 | – 1 130 | – 1 130 |
Opphør tilskudd 7 ekstra lærerårsverk fra 01.08. | Budsjettekniske just. | Drift | 2 050 | 4 945 | 4 945 | 4 945 |
Driftsinntekt | – 46.874 | – 43.979 | – 43.979 | – 43.979 | ||
17/basis | Fremskrevet budsjett | Fremskrevet | 258.530 | 258.530 | 258.530 | 258.530 |
Utviklingsprosj. kultur for læring KS 094/16 fin. av kompetansemidler | Budsjettekniske just. | Drift | 800 | 800 | 800 | 800 |
Samdrift Lillem/Melåsb | Budsjettekniske just. | Drift | – 1 000 | – 2 200 | – 2 200 | – 2 200 |
Rammetrekk for saldering | Budsjettekniske just. | Drift | – 3 301 | – 1 968 | – 2 022 | – 2 062 |
Prisvekst varer og tjenes | Budsjettekniske just. | Fremskrevet | 607 | 607 | 607 | 607 |
Opphør tilskudd 7 ekstra lærerårsverk fra 01.08. | Budsjettekniske just. | Drift | – 2 050 | – 4 945 | – 4 945 | – 4 945 |
Lønnsvekst | Budsjettekniske just. | Fremskrevet | 224 | 224 | 224 | 224 |
Lønnsoppgjør ansiennitet 2015 | Budsjettekniske just. | Drift | 264 | 264 | 264 | 264 |
Lønnsoppgjør 2016 Kap 4 helårsvirkning | Budsjettekniske just. | Drift | 4 288 | 4 288 | 4 288 | 4 288 |
Lønnsoppgjør 2015 Lokalt | Budsjettekniske just. | Drift | 290 | 290 | 290 | 290 |
Korrigert rammetrekk bhg | Budsjettekniske just. | Drift | – 1 126 | – 1 925 | – 1 927 | – 1 924 |
Innkjøp/fornying av lærebøker Øk.plan 16-19 | Budsjettekniske just. | Drift | – 200 | – 200 | – 200 | – 200 |
62204100 Ny skole i sentrum – Ydalir | Budsjettekniske just. | Investering | 0 | 410 | 3 900 | 8 065 |
Videreutdanning lærere | Rådmannens forslag | Drift | 800 | 800 | 800 | 800 |
justering samdrift Lillem/Melåsb | Rådmannens forslag | Drift | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Fornyelse av lærebøker | Rådmannens forslag | Drift | 200 | 200 | 200 | 200 |
62113000 Lillemoen skole rehab og utbygging | Rådmannens forslag | Investering | – 965 | – 1 929 | – 1 929 | – 1 929 |
Driftsutgift | 258.361 | 254.246 | 257.680 | 261.808 | ||
Skole | 211.488 | 210.267 | 213.701 | 217.829 |
Barnevern
Tiltak (i 1000 kroner) | Vedtakstype | Inv/Drift | 2 017 | 2 018 | 2 019 | 2 020 |
17/basis | Fremskrevet budsjett | Fremskrevet | – 18.982 | – 18.982 | – 18.982 | – 18.982 |
Økt integreringstilskudd viderefordelt til sektorer | Budsjettekniske just. | Drift | – 8 211 | – 8 211 | – 8 211 | – 8 211 |
Prisøkning salgsinntekter | Budsjettekniske just. | Fremskrevet | – 456 | – 456 | – 456 | – 456 |
Driftsinntekt | -27.648 | -27.648 | -27.648 | -27.648 | ||
17/basis | Fremskrevet budsjett | Fremskrevet | 51 066 | 51 066 | 51 066 | 51 066 |
Årlig økning i KS- satser barnevern | Budsjettekniske just. | Drift | 200 | 200 | 200 | 200 |
Årlig økning av statlige satser barnevern | Budsjettekniske just. | Drift | 200 | 200 | 200 | 200 |
Økt egenandel bolig for enslig mindreårige øk.plan 15-18 | Budsjettekniske just. | Drift | – 1 000 | – 1 000 | – 1 000 | – 1 000 |
Rammetrekk for saldering | Budsjettekniske just. | Drift | – 360 | – 220 | – 220 | – 219 |
Prisvekst varer og tjenes | Budsjettekniske just. | Fremskrevet | 332 | 332 | 332 | 332 |
Lønnsvekst | Budsjettekniske just. | Fremskrevet | 263 | 263 | 263 | 263 |
Lønnsoppgjør ansiennitet 2015 | Budsjettekniske just. | Drift | 15 | 15 | 15 | 15 |
Lønnsoppgjør 2016 Kap 4 helårsvirkning | Budsjettekniske just. | Drift | 405 | 405 | 405 | 405 |
Lønnsoppgjør 2015 Lokalt | Budsjettekniske just. | Drift | 17 | 17 | 17 | 17 |
Fjerne internkjøp/salg flykting/kultur | Budsjettekniske just. | Drift | – 2 028 | – 2 028 | – 2 028 | – 2 028 |
Økt grunnramme barnevern | Rådmannens forslag | Drift | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Driftsutgift | 52.110 | 52.250 | 52.250 | 52.251 | ||
Barnevern | 24.462 | 24.602 | 24.601 | 24.602 |
Helse
Tiltak | Vedtakstype | Inv/Drift | 2 017 | 2 018 | 2 019 | 2 020 |
17/basis | Fremskrevet budsjett | Fremskrevet | -12.864 | -12.864 | -12.864 | -12.864 |
Prisøkning salgsinntekter | Budsjettekniske just. | Fremskrevet | -293 | -293 | -293 | -293 |
Ny stilling Psykolog,øk.plan 17-20 | Budsjettekniske just. | Drift | -300 | -300 | -300 | -300 |
Legevakta, økt inntektskrav | Budsjettekniske just. | Drift | -1 500 | -1 500 | -1 500 | -1 500 |
Folkehelse/SLT koord. UT | Budsjettekniske just. | Drift | 650 | 650 | 650 | 650 |
Endring funksjon jobbsentralen | Budsjettekniske just. | Drift | 590 | 590 | 590 | 590 |
Folkehelse/SLT koordinator forlenges | Rådmannens forslag | Drift | -650 | -650 | -650 | -650 |
66308000 Allaktivitetsarena | Rådmannens forslag | Investering | 0 | -2 730 | 0 | 0 |
Driftsinntekt | -14 367 | -17 097 | -14 367 | -14 367 | ||
17/basis | Fremskrevet budsjett | Fremskrevet | 77 686 | 77 686 | 77 686 | 77 686 |
Tilskudd Møteplassen, dagtilbud psykiske helse | Budsjettekniske just. | Drift | 615 | 615 | 615 | 615 |
Rettelse kultur/PRO vedr transporttjenester jfr 1. tertial | Budsjettekniske just. | Drift | -150 | -150 | -150 | -150 |
Rettelse kultur – innsparing transport jfr 1. tertial | Budsjettekniske just. | Drift | 50 | 50 | 50 | 50 |
Rammetrekk for saldering | Budsjettekniske just. | Drift | -684 | -418 | -419 | -417 |
Prisvekst varer og tjenes | Budsjettekniske just. | Fremskrevet | 580 | 580 | 580 | 580 |
Ny stilling Psykolog,øk.plan 17-20 | Budsjettekniske just. | Drift | 935 | 935 | 935 | 935 |
Lønnsvekst | Budsjettekniske just. | Fremskrevet | 81 | 81 | 81 | 81 |
Lønnsoppgjør ansiennitet 2015 | Budsjettekniske just. | Drift | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lønnsoppgjør 2016 Kap 4 helårsvirkning | Budsjettekniske just. | Drift | 764 | 764 | 764 | 764 |
Lønnsoppgjør 2015 Lokalt | Budsjettekniske just. | Drift | 238 | 238 | 238 | 238 |
Legevakta, økt stilling,øk.plan 17-20 | Budsjettekniske just. | Drift | 403 | 403 | 403 | 403 |
Justering tilskudd vedsentralen | Budsjettekniske just. | Drift | 400 | 400 | 400 | 400 |
Fysioterapi – driftstilskudd økt årlig sats | Budsjettekniske just. | Drift | 220 | 220 | 220 | 220 |
Folkehelse/SLT koord. UT | Budsjettekniske just. | Drift | -860 | -860 | -860 | -860 |
Fastleger – Økt sats basistilskudd | Budsjettekniske just. | Drift | 50 | 50 | 50 | 50 |
Endring funksjon jobbsentralen | Budsjettekniske just. | Drift | -1 425 | -1 425 | -1 425 | -1 425 |
Ø-hjelp dagtid – pålagt tilskudd til fastleger | Rådmannens forslag | Drift | 400 | 400 | 400 | 400 |
Ny pålagt avgift nødnett innbyggeravgift | Rådmannens forslag | Drift | 200 | 200 | 200 | 200 |
Kriseteam – kompetansemidler | Rådmannens forslag | Drift | 50 | 50 | 50 | 50 |
Helsestasjon – jordmortjenesten | Rådmannens forslag | Drift | 300 | 300 | 300 | 300 |
Folkehelse/SLT koordinator forlenges | Rådmannens forslag | Drift | 860 | 860 | 860 | 860 |
66308000 Allaktivitetsarena | Rådmannens forslag | Investering | 50 | 50 | 50 | 50 |
Utgiftedekn. støttekontakter/ledsagere jfr KS 48/15 | Kommunestyrets revideringer | Drift | 100 | 100 | 100 | 100 |
Statsbudsjettet: Frivilligsentralen inn i rammetilskuddet | Kommunestyrets revideringer | Drift | 395 | 395 | 395 | 395 |
Driftsutgift | 81.260 | 81.526 | 81.525 | 81.527 | ||
Helse | 66.893 | 64.429 | 67.158 | 67.160 |
Pleie og omsorg
Tiltak (i 1000 kroner) | Vedtakstype | Inv/Drift | 2 017 | 2 018 | 2 019 | 2 020 |
17/basis | Fremskrevet budsjett | Fremskrevet | – 117.249 | – 117.249 | – 117.249 | – 117.249 |
Prisøkning salgsinntekter | Budsjettekniske just. | Fremskrevet | – 2 130 | – 2 130 | – 2 130 | – 2 130 |
intern korrigering PRO | Budsjettekniske just. | Drift | 0 | 0 | 0 | 0 |
intern korrigering PRO | Budsjettekniske just. | Drift | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statsbudsjett 2017: økt egenandel ressurskrevende tjenester | Rådmannens forslag | Drift | 2 050 | 2 050 | 2 050 | 2 050 |
Endring refusjon ressurskrevende tjenester | Rådmannens forslag | Drift | 12 838 | 12 838 | 13 288 | 13 988 |
Driftsinntekt |
-104.492 |
-104.492 | -104.042 | -103.342 | ||
17/basis | Fremskrevet budsjett | Fremskrevet | 413.227 | 413.227 | 413.227 | 413.227 |
Økt antall ressurskrevende brukere egenandel | Budsjettekniske just. | Drift | 2 000 | 4 000 | 6 000 | 6 000 |
Skolehelsetjenesten,økning øk.plan 17-20 | Budsjettekniske just. | Drift | 650 | 650 | 650 | 650 |
Rammetrekk for saldering | Budsjettekniske just. | Drift | – 4 687 | – 2 862 | – 2 894 | – 2 880 |
Prisvekst varer og tjenes | Budsjettekniske just. | Fremskrevet | 1 465 | 1 465 | 1 465 | 1 465 |
Lønnsvekst | Budsjettekniske just. | Fremskrevet | 726 | 726 | 726 | 726 |
Lønnsoppgjør ansiennitet 2015 | Budsjettekniske just. | Drift | 303 | 303 | 303 | 303 |
Lønnsoppgjør 2016 Kap 4 helårsvirkning | Budsjettekniske just. | Drift | 6 261 | 6 261 | 6 261 | 6 261 |
Lønnsoppgjør 2015 Lokalt | Budsjettekniske just. | Drift | 416 | 416 | 416 | 416 |
intern korrigering PRO | Budsjettekniske just. | Drift | – 414 | – 414 | – 414 | – 414 |
intern korrigering PRO | Budsjettekniske just. | Drift | – 2 608 | – 2 608 | – 2 608 | – 2 608 |
intern korrigering PRO | Budsjettekniske just. | Drift | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brannsikkerhet, nattbemanning Moen, øk.plan 16-19 | Budsjettekniske just. | Drift | – 3 950 | – 3 950 | – 3 950 | – 3 950 |
Biler,opphør renter/avdrag, øk.plan 17-20 | Budsjettekniske just. | Drift | 0 | 22 | 22 | 22 |
20100017 Kjøp av biler-jevn utskifting | Budsjettekniske just. | Investering | 61 | 61 | 61 | 61 |
14321000 Helsehuset med omsorgsboliger | Budsjettekniske just. | Investering | 0 | 0 | 6 500 | 6 500 |
Vestly – økt bemanning | Rådmannens forslag | Drift | 450 | 600 | 600 | 600 |
Rusomsorg 1 stilling NAV og 1 stilling Familie og helse | Rådmannens forslag | Drift | 450 | 600 | 600 | 600 |
Loken BFS – økt bemanning eller kjøp av tjenester | Rådmannens forslag | Drift | 538 | 512 | 307 | 102 |
Justering reserve ressurskrevende tjenester | Rådmannens forslag | Drift | – 2 000 | – 4 000 | – 6 000 | – 6 000 |
Endring refusjon ressurskrevende tjenester | Rådmannens forslag | Drift | – 6 838 | – 6 838 | – 6 838 | – 6 838 |
Brannsikkerhet Moen sykehjem | Rådmannens forslag | Drift | 4 096 | 4 096 | 0 | 0 |
Driftsutgift | 410.146 | 412.268 | 414.435 | 414.244 | ||
Pleie og omsorg | 305.654 | 307.776 | 310.393 | 310.902 |
Sosial - tjenestebistand
Tiltak (i 1000 kroner) | Vedtakstype | Inv/Drift | 2 017 | 2 018 | 2 019 | 2 020 |
17/basis | Fremskrevet budsjett | Fremskrevet | – 37.950 | – 37.950 | – 37.950 | – 37.950 |
Prisøkning salgsinntekter | Budsjettekniske just. | Fremskrevet | – 118 | – 118 | – 118 | – 118 |
KS 48/15 Rev. ø-plan 15-18 | Budsjettekniske just. | Drift | 114 | 114 | 114 | 114 |
Fjerne internkjøp/salg flykting/kultur | Budsjettekniske just. | Drift | 2 028 | 2 028 | 2 028 | 2 028 |
Endring funksjon jobbsentralen | Budsjettekniske just. | Drift | – 590 | – 590 | – 590 | – 590 |
Bolig for velferd | Budsjettekniske just. | Drift | – 900 | – 900 | – 900 | – 900 |
14430000 bygging av kommunale leiligheter | Budsjettekniske just. | Investering | 0 | – 493 | – 1 480 | – 1 480 |
14418001 12 boenheter for unge med nedsatt funksjonsnivå | Budsjettekniske just. | Investering | 0 | – 734 | – 1 469 | – 1 469 |
14319000 Svartholtet bofellesskap | Budsjettekniske just. | Investering | 0 | – 308 | – 615 | – 615 |
14316000 Jotuntoppen bo- og servicesenter | Budsjettekniske just. | Investering | – 206 | – 3 017 | – 3 017 | – 3 017 |
Driftsinntekt | – 37.623 | – 41.969 | – 43.998 | – 43.998 | ||
17/basis | Fremskrevet budsjett | Fremskrevet | 36 110 | 36 110 | 36 110 | 36 110 |
Ø-plan 2015-18 Innsparing kont. forbedring | Budsjettekniske just. | Drift | – 400 | – 400 | – 400 | – 400 |
Rammetrekk for saldering | Budsjettekniske just. | Drift | – 272 | – 166 | – 167 | – 166 |
Prisvekst varer og tjenes | Budsjettekniske just. | Fremskrevet | 388 | 388 | 388 | 388 |
Lønnsvekst | Budsjettekniske just. | Fremskrevet | 37 | 37 | 37 | 37 |
Lønnsoppgjør ansiennitet 2015 | Budsjettekniske just. | Drift | 21 | 21 | 21 | 21 |
Lønnsoppgjør 2016 Kap 4 helårsvirkning | Budsjettekniske just. | Drift | 354 | 354 | 354 | 354 |
Lønnsoppgjør 2015 Lokalt | Budsjettekniske just. | Drift | 44 | 44 | 44 | 44 |
intern korrigering PRO | Budsjettekniske just. | Drift | 35 | 35 | 35 | 35 |
Endring funksjon jobbsentralen | Budsjettekniske just. | Drift | 1 425 | 1 425 | 1 425 | 1 425 |
Bolig for velferd | Budsjettekniske just. | Drift | 900 | 900 | 900 | 900 |
14430000 bygging av kommunale leiligheter | Budsjettekniske just. | Investering | 0 | 86 | 259 | 259 |
14418001 12 boenheter for unge med nedsatt funksjonsnivå | Budsjettekniske just. | Drift | 0 | 0 | 0 | 0 |
14418001 12 boenheter for unge med nedsatt funksjonsnivå | Budsjettekniske just. | Investering | – 158 | 271 | 543 | 543 |
14321000 Helsehuset med omsorgsboliger | Budsjettekniske just. | Investering | 0 | 0 | 0 | 0 |
14319000 Svartholtet bofellesskap | Budsjettekniske just. | Investering | 0 | 142 | 284 | 284 |
14316000 Jotuntoppen bo- og servicesenter | Budsjettekniske just. | Investering | 196 | 589 | 589 | 589 |
Rusomsorg 1 stilling NAV og 1 stilling Familie og helse | Rådmannens forslag | Drift | 450 | 600 | 600 | 600 |
14440000 Bofellesskap for mindreårige flyktninger | Rådmannens forslag | Investering | 145 | 435 | 435 | 435 |
Driftsutgift | 39.275 | 40.871 | 41.457 | 41.457 | ||
Sosial – tjenestebistand | 1.652 | – 1.099 | – 2.541 | – 2.541 |
Sosial - økonomisk bistand
Tiltak (i 1000 kroner) | Vedtakstype | Inv/Drift | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
17/basis | Fremskrevet budsjett | Fremskrevet | – 2 111 | – 2 111 | – 2 111 | – 2 111 |
Prisøkning salgsinntekter | Budsjettekniske just. | Fremskrevet | – 50 | – 50 | – 50 | – 50 |
Justering kap tilsk/formidl lån Husbanken | Budsjettekniske just. | Drift | 4 | 4 | 4 | 4 |
Driftsinntekt | – 2 157 | – 2 157 | – 2 157 | – 2 157 | ||
17/basis | Fremskrevet budsjett | Fremskrevet | 44 965 | 44 965 | 44 965 | 44 965 |
Ø-plan 2015-18 Økn. sos.hjelp | Budsjettekniske just. | Drift | 200 | 400 | 400 | 400 |
Økt integreringstilskudd viderefordelt til sektorer | Budsjettekniske just. | Drift | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Rammetrekk for saldering | Budsjettekniske just. | Drift | – 142 | – 87 | – 87 | – 87 |
Prisvekst varer og tjenes | Budsjettekniske just. | Fremskrevet | 623 | 623 | 623 | 623 |
Lønnsvekst | Budsjettekniske just. | Fremskrevet | 10 | 10 | 10 | 10 |
Lønnsoppgjør ansiennitet 2015 | Budsjettekniske just. | Drift | 9 | 9 | 9 | 9 |
Lønnsoppgjør 2016 Kap 4 helårsvirkning | Budsjettekniske just. | Drift | 88 | 88 | 88 | 88 |
Lønnsoppgjør 2015 Lokalt | Budsjettekniske just. | Drift | 20 | 20 | 20 | 20 |
KS 48/15 REv. ø-plan 15-18 | Budsjettekniske just. | Drift | – 10 | – 10 | – 10 | – 10 |
Driftsutgift | 50 763 | 51 019 | 51 018 | 51 019 | ||
Sosial – økonomisk bistand | 48 606 | 48 861 | 48 861 | 48 861 |
Kultur- og religiøse formål
Tiltak (i 1000 kroner) | Vedtakstype | Inv/Drift | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
17/basis | Fremskrevet budsjett | Fremskrevet | -11.827 | -11.827 | -11.827 | -11.827 |
Prisøkning salgsinntekter | Budsjettekniske just. | Fremskrevet | -159 | -159 | -159 | -159 |
Inntektskrav Elverumshallen – inndekking | Budsjettekniske just. | Drift | 700 | 700 | 700 | 700 |
Inntektskrav Svømmehallen | Rådmannens forslag | Drift | 225 | 228 | 232 | 235 |
Driftsinntekt | -11.060 | -11.057 | -11.053 | -11.050 | ||
17/basis | Fremskrevet budsjett | Fremskrevet | 36 271 | 36 271 | 36 271 | 36 271 |
Tilskudd til Idrettsrådet | Budsjettekniske just. | Drift | -500 | -500 | -500 | -500 |
Rammetrekk for saldering | Budsjettekniske just. | Drift | -180 | -110 | -110 | -110 |
Prisvekst varer og tjenes | Budsjettekniske just. | Fremskrevet | 484 | 484 | 484 | 484 |
