Elverum kommune har mål på flere nivåer. Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede plan med visjonen: ”Elverum har hjerterom”. Det langsiktige målet i kommuneplanen er at «Elverum skal være et godt og sunt sted å leve, med aktive, glade og friske innbyggere». Det finnes overordnede mål for hele organisasjonen (nivå 1) med tilhørende mål for sektorer og staber (nivå 2). Målene gjøres operasjonelle ved at det er utviklet et sett av indikatorer. Dette vurderes i budsjettprosessen og godkjennes av kommunestyret i handlings- og økonomiplanen. Gjennom brukerundersøkelser, innbyggerundersøkelser og andre registreringer/statistikk måles resultater i forhold til indikatorene innenfor fire dimensjoner: Samfunn – Økonomi – Organisasjon – Tjenestekvalitet.
Dimensjoner med indikatorer |
Resultat
2013 |
Resultat
2014 |
MÅL 2015 | Resultat
2015 |
Landsgj. snitt
2015 |
||||||
SAMFUNN | |||||||||||
Innbyggertall (mål i kommuneplanen: 1% økning årlig) | 20 563 | 20700 | 21000 | 21030 | – | ||||||
Innbyggertilfredshet (målt på spørreundersøkelser) | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,1 | – | ||||||
Reduksjon i energiforbruket i kommunal bygg ift. Referanseåret 2009 – 2010, korrigert i forhold til utetempraturen. | -2% | -21,0 % | Nivå som 2014 | -24% | – | ||||||
ØKONOMI | |||||||||||
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter (1,75 % er anbefalt av Fylkesmannen) | -0,3% | -0,5% | -0,4% | 1,9% | 2,8% | ||||||
Andel finanskostnader i % av frie inntekter (ekskl. eiendomsskatt og flyktningetilskudd) | 8,7% | 9,4% | 9,2% | 11,9% | – | ||||||
ORGANISASJON | |||||||||||
Nærværsprosent (statistikk for alle ansatte) | 90,4 % | 91,5 % | 92,5 % | 91,9% | **) | ||||||
Nærmeste leder (medarbeiderundersøkelse) | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | ||||||
Faglig og personlig utvikling (medarbeiderundersøkelse) | 4,3 | 4,6 | 4,6 | 4,3 | 4,4 | ||||||
Stolthet over egen arbeidsplass (medarbeiderundersøkelse) | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | ||||||
TJENESTEKVALITET | |||||||||||
Tjenestene skal være innenfor lov og forskrift. (Tilsyn fra fylkesmann på ulike tjenesteområder blir rapportert i tertial- og årsrapport) | **)ja | ***)ja | ja | ***)ja | – | ||||||
Resultat for bruker (gjennomsnitt av 8 brukerundersøkelser) | 5,0 | 4,7 | 4,7 | 5,0 | 4,9 | ||||||
Respektfull behandling (gj.snitt av 8 brukerundersøkelser) | 5,2 | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 5,1 | ||||||
Tilfredshet med informasjon (gj.snitt av11 brukerundersøkelser) | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,7 | 4,5 | ||||||
Tabell: Tabellen viser resultater for Elverum kommunes virksomhet målt på sentrale indikatorer de 3 siste år, budsjett/mål for 2015 og landsgjennomsnittet for kommuner i 2015. På indikatorer hvor poeng vises er skalaen 1 – 6, hvor 1 er dårligst og 6 er best. Brukerundersøkelser i 2015: Vann og Avløp, Nav, Kulturskolen (både elever og foresatte) , Barnehage, SFO i Elverumskolene, PRO hjemmesykepleie, PRO Bofelleskap for personer med nedsatt funksjonseven.
**) SSB har fraværsstatistikk per kvartal for landet – ikke for året under ett.
***) Se pålegg etter tilsynsbesøk senere i rapporten