Resultat planer og utfordringer
Det arbeides med ny helse- og omsorgsplan (for alle helse- og omsorgstjenester i kommunen), men planen ble ikke ferdig innen utgangen av 2015.
Det pågår flere små og store utviklingsarbeider i sektoren. Velger her å trekke frem et forprosjekt, med innovasjonstilskudd fra Fylkesmannen, til et forprosjekt for etablering av innsatsteam og hverdagsmestring. Målet er å sette brukere i stand til å bo lengre hjemme. Planlagt oppstart er satt til høsten 2016.
Deltakelse i prosjekt «Du kan bo hjemme lenger enn du tror» i Sør-Østerdal regionen, har hatt fokus på å øke kunnskapsnivået om velferdsteknologi. Prosjektet fortsetter inn i 2016.
Kreftkoordinatorordningen er etablert som en fast ordning, hvor fokus er å styrke samhandling rundt den kreftrammede og deres pårørende, heve kompetansen til personell i helse- og omsorgstjenesten, samt direkte pasient- og pårørendekontakt.
Det har vært fokus på å videreutvikle systemet for risikobasert internkontroll av tjenestekvalitet, som har resultert i at alle enheter gjennomfører lokal risiko- og sårbarhetsanalyse og internkontroll.
Interkommunale akutte døgnplasser er etablert med 6 plasser i samarbeid med Åsnes, Våler og Stor-Elvdal kommune. Plassene er lokalisert på Moen sykehjem i påvente av utbygging av Helsehuset.
Utfordringer 2015
2015 har vært et krevende år med omfattende prosesser rundt nedbemanning, samtidig som det har vært netto tilvekst av nye tjenestemottakere, spesielt under 67 år. Tjenestebehovet er ofte sammensatt og omfattende. Samhandlingsreformen medfører en oppgaveforskyvning, hvor tidlig utskrivelse fra sykehus medføre behov for økt kompetanse for å kunne yte faglig forsvarlige tjenester – både i brukers hjem og institusjon.
Resultater i 2015
Økonomi (1000 kr) | Budsjett | Regnskap | Avvik |
Driftsutgift | 433 212 | 455 062 | – 21 850 |
Driftsinntekt | – 121 242 | – 135 124 | 13 882 |
Finansutgift (hovedsakelig fondsavsetning) | 3 693 | – 3 693 | |
Finansinntekt (hovedsakelig bruk av fond) | -2 384 | 2 384 | |
Netto resultat | 311 970 | 321 247 | – 9 277 |
- Det ble gjennomført nedbemanning av 15 årsverk for å få opprinnelig budsjett i balanse, men netto tilvekst av nye tjenestemottakere og økt tjenestebehov har bidratt til merforbruk. Ordningen brukerstyrt personlig assistanse (BPA) har økt, i tillegg hadde hjemmebaserte tjenester en vesentlig økning i vedtakstimer, som igjen førte til økt innleie for å sikre faglige forsvarlige helse- og omsorgstjenester.
- Inntektene har økt med nesten 14 mill. kroner i forhold til budsjett. Dette er blant annet økt sykepengerefuson, tilskudd til oppbygging og drift av 6 interkommunale akutte døgnplasser ved Moen sykehjem.
Organisasjon | Resultat 2014 | Mål 2015 | Resultat 2015 |
Nærvær i % | 91,1 % | 89 % | 90,1% |
Faglig og personlig utvikling – (skala 1 – 6, der 6 er høyest) | 4,2 | 4,8 | 4,2 |
Stolthet over egen arbeidsplass – (skala 1 – 6, der 6 er høyest) | 4,9 | 4,9 | 4,8 |
Nærmeste leder – (skala 1 – 6, der 6 er høyest) | 4,6 | 5 | 5,0 |
Antall brudd på Arbeidsmiljøloven – dagregel (arbeid utover 13 t/døgn) | 80 | 0 | 63 |
Andel høgskoleutdannede innen helse og sosialfag i enhet for personer med nedsatt funksjonsevne. | 30% | 17,6% | |
Andel helsefagarbeidere/hjelpepleiere/omsorgsarbeidere i enhet for personer med nedsatt funksjonsevne | 60% | 60% | |
Andel høgskoleutdannede i institusjonstjenesten | 42% | 42% | 41% |
Andel høgskoleutdannede i hjemmebasert omsorg | 50 % | 50% | 50% |
(Måles på en skala fra 1- 6. Der 6 er høyeste. Nærvær måles i prosent)
- Samlet sykefravær i enheten var i 2015 på 9,9 %. Variasjonen er stor innad i sektoren, dette gjelder også når det gjelder fordelingen mellom korttids- og langtidsfravær. Tallene viser en økning på 1 %.
TJENESTEKVALITET | Resultat 2014 | MÅL 2015 | Resultat 2015 |
TJENESTEPROFIL | |||
Andel plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år og over | 18,1 % | 18 % | 18,30 % |
Andel plasser i prosent avsatt til tidsbegrenset opphold | 13,2 % | 19,10 % | 16,8 % |
Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens | 19,9 % | 23,00 % | 19,90% |
Antall døgn med overbelegg på institusjon | 148 | 10 | 0 |
Antall UK(utskrivingsklare) betalingsdøgn/døgn | 2,6 | 0,3 | 1,46 |
Andel innbyggere 80 år og over i bolig med helgdøgnsbemanning | 0 % | 0% | 0% |
Andel plasser i institusjon og heldøgnsbemannet bolig | 22,00 % | 22,00 % | 22,00% |
- Økning i dekningsgrad fra 18,1 til 18,3 for institusjonsplasser for innbyggere over 80 år skyldes at det er færre innbyggere i denne aldersgruppen i 2015 enn det var i 2014.
Mål og økt andel plasser tilrettelagt for pasienter med demens er ikke oppnådd, da det ikke har vært mulig å styrke bemanning knytte til slike plasser. Andel tidsbegrensede plasser varierer, da enkelte korttidsplasser i perioder er belagt med pasienter som venter på langtidsopphold. - Mål om redusert bruk av UK døgn har ikke vært mulig å nå, noe som skyldes økt press på tjenestene siste 6 måneder i 2015.
BRUKERUNDERSØKELSER HJEMMEBASERTE TJENESTER (skala 1 – 6, der 6 er høyest)
forenklet undersøkelse, etter ønske fra brukerne i 2015. Denne undersøkelsen har måleindikatorer 1-3, der 3 er best. |
Resultat 2014 | MÅL 2015 | Resultat 2015 |
De ansatte utfører arbeidsoppgavene på en god måte | Ikke målt | 2,0 | |
Jeg får den hjelpen jeg trenger slik at jeg kan bo hjemme | Ikke målt | 2,0 | |
Jeg får være med å bestemme hvilken hjelp jeg skal motta | Ikke målt | 1,9 | |
De ansatte behandler meg med respekt | Ikke målt | 2,0 | |
Tjenesten jeg får hjemme gjør at jeg føler meg trygg | Ikke målt | 1,9 | |
De ansatte snakker klart og tydelig slik at jeg forstår dem | Ikke målt | 2,0 | |
Alt i alt, jeg er fornøyd med den hjemmesykepleien jeg får | Ikke målt | 1,9 | |
Alt i alt, jeg er fornøyd med den praktiske bistanden (hjemmehjelpen) | Ikke målt | 1,9 | |
INSTITUSJONSTJENESTEN | |||
Andel beboere i institusjon med aktive tiltaksplaner | 100 % | 100 % | 100 % |
Fallutredning er utført på alle pasienter i hht til prosedyre | 100 % | 100% | 100% |
Ernæringsutredning er utført på alle pasienter i hht til prosedyre | 100 % | 100% | 100% |
Andel pårørende som har fått tilbud om deltagelse på individuelle møter | 100 % | 100 % | |
HJEMMEBASERTE TJENESTER | |||
Ernæringsutredning er utført på alle brukere i hht til prosedyre | 10 % | 100% | 50 % |
Andel brukere i hjemmebasert omsorg med aktive tiltaksplaner | 100 % | 100 % | 90 % |
ENHET FOR TJENESTER TIL PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE | |||
Pårørendeundersøkelse avlastningsbolig – pårørende tilfredshet | Måles i 2015 | 4,6 | |
Individuell plan for beboere i bofellesskap | 100 % | 100% | 100 % |
Alle tjenestemottakere skal ha aktive tjenesteplaner i Gerica som journalføres daglig. | 100% | 100 % | |
Ernæringskartlegging gjennomføres på alle tjenestemottakere i bofellesskap. | 100% | 100% | |
Samsvar mellom bruk av tvang og makt/vedtak 4A, antall avvik | 0,00 % | 0,00 % | 0,00% |
Belegg i bofellesskapene | 100% | 100% | |
FYSIO- OG ERGOTERAPITJENESTEN | |||
Brukere skal vurderes og få behandling innenfor rammene som er satt i prioriteringsnøkkelen for ergo- og fysioterapitjenesten | |||
Rød sone, ant. saker hvor frist ikke overholdes | 0,00 % | 0,00 % | 0 % |
Gul sone, ant. saker hvor frist ikke overholdes | 0,00 % | 0,00 % | 70 % |
Grønn sone, ant. saker hvor frist ikke overholdes | 8,16 % | 0,00 % | 51 % |
Kommentarer
- I 2015 ble det gjennomført forenklet brukerundersøkesle for første gang. Måleindikatorene er endret, og erfor ikke sammenlignbare. Elverum ligger på samme skår som landet, bortsett fra indikator for trygghet i hjemmet (skårer 0,1 under landet).
- Fysio- og ergoterapitjenesten for barn : Her overholdes alle frister i henhold til prioriteringsnøkkel.
- Ergoterapitjenesten for voksne 28 år+: Årsak til at fristene ikke overholdes er sammensatt , men svært mange henvendelser er en av årsakene. Det arbeides systematisk med å finne frem til «smartere» arbeidsmetoder slik at målene nås.
- Mål for ernæringskartlegging i hjemmebaserte tjenester er ikke nådd. Den viktigste årsaken til dette er at det ikke har vært tilstrekkelig personalressurser til å kartlegge 450 brukere av hjemmesykepleien.