I tabelloppsettet under følger en oversikt over Elverum kommunes investeringsprosjekter per utgangen av 2022, med en kommentar på status i hvert enkelt prosjekt. Fyldigere omtale av de enkelte investeringsprosjektene finnes i Handlings- og økonomiplanen for de enkelte år, og for noen i særskilte saker som har vært oppe i formannskap og kommunestyre.
Beløp i 1000 kroner |
Regnskap 2022 | Regulert budsjett 2022 |
Avvik |
Kommentar |
Fra bevilgningsoversikt: | 88 926 | 106 529 | -17 603 | |
Investeringer i varige driftsmidler | 81 890 | 101 962 | -20 071 | |
12 boenheter for unge med nedsatt funksjonsnivå (Vestad Omsorgsboliger) | 3 018 | 8 000 | -4 982 | Prosjektet er noe forsinket og rebudsjettert for 2023 med bakgrunn i gjennomført anbudskonkurranse, jf. KS-sak 127/22. |
Boliger til vanskeligstilte | 235 | 500 | -265 | Reguleringsplanen er vedtatt. Det jobbes med konkurransegrunnlaget. Prosjektet er rebudsjettert og videreføres i 2023. |
Kjøp av kommunale boliger 2022 | 3 336 | 7 000 | -3 664 | Det ble kun kjøpt 1 bolig i 2022 på grunn av mangel på tilbudte boliger i markedet. Prosjektet er rebudsjettert for 2023. |
Oppgradering av rådhusplassen | 281 | 281 | 0 | |
IT investeringer 2022 | 1 537 | 2 150 | -613 | Mindreforbruk skyldes redusert behov for anskaffelse av IKT-infrastruktur i budsjettåret, samt forsinkelse i noen innføringsprosjekter |
IT investeringer 2022 – velferdsteknologi | 166 | 1 500 | -1 334 | Forsinket fremdrift for flere prosjekter.
Aktiviteter replanlagt og ubrukte midler må overføres til 2023. |
IT investering 2022 Digi Helsestasjon/VSA/DP | 173 | 173 | 0 | Prosjektet er ikke gjennomført i 2022 |
Oppgradering av HR/Personalsystem (GAT og Unit4 ERP) | 257 | 257 | 0 | Prosjektet er utsatt |
IKT i skole 2022 | 548 | 3 150 | -2 602 | |
Ydalir skole Newton rom | 616 | 0 | 616 | |
Utbygging og ombygging EUS | 3 080 | 4 000 | -921 | Forsinket framdrift. Tiltaket er iverksatt og ubrukte midler må overføres til 2023. |
Oppgradering Elverum kapell | 359 | 2 238 | -1 879 | Forsinket framdrift innebærer at ubrukte midler må overføres til 2023. |
Sørskogbygda kirkegård – kirkegårdsplan | 28 | 28 | 0 | Prosjektet er påbegynt, og er forventet sluttført i løpet av 1. halvår 2023. |
Virksomhetssystem sentralkjøkken | 0 | 375 | -375 | Prosjektet utsatt til 2023 |
Utskifting signalanlegg Sætre og Jotunhaugen | 243 | 2 350 | -2 107 | |
Kombidampovn ved sentralkjøkkenet | 206 | 250 | -44 | |
Kjøp av Deconx smittvernmaskiner | 300 | 300 | 0 | Smittevern maskiner er anskaffet. |
Ettermontering av sprinkleranlegg Søndre Nyborg | 787 | 6 378 | -5 591 | Forsinket framdrift. Tiltaket er iverksatt og ubrukte midler må overføres/budsjetteres i 2023. Prosjektet ferdigstilles innen 1. halvår 2023. |
Tiltak for å hindre plastholdig granulat utenfor fotballbaner | 95 | 20 | 75 | Prosjektet er rebudsjettert og videreføres i 2023. |
Personalbase Sandmoen | 5 195 | 5 000 | 195 | Prosjektet er ferdigstilt. Merkostnaden skyldes større prisoppgang enn forutsatt. |
Omkostninger ved salg av eiendom | 310 | 0 | 310 | Ikke budsjetterte utgifter |
Kjøp av biler – jevn utskifting 2022 | 4 918 | 5 500 | -582 |
Beløp i 1000 kroner |
Regnskap 2022 | Regulert budsjett 2022 |
Avvik |
Kommentar |
Maskiner (teknikk og miljø) | 495 | 436 | 59 | Større prisoppgang enn forutsatt på en maskin. |
Driftsmaskiner eiendom | 189 | 200 | -11 | Anskaffelsen er gjennomført. |
Smestadtoppen | 3 588 | 3 588 | 0 | Prosjektet finansieres av refusjon fra private |
Gatelysinvesteringer | 6 568 | 5 951 | 617 | Kostnadsavviket skyldes i hovedsak uforutsett stor prisoppgang på varer og tjenester. |
Utbygging Grindalsmoen vest | 3 056 | 3 022 | 34 | Anleggsbidragsmodell +/- 0 |
Digitalisering av vegelementer | 88 | 88 | 0 | |
Innregulering av 3 stk G/S veger, langs samleveger sentrumsnært | 1 066 | 925 | 142 | Kostnadsavviket skyldes i hovedsak større kompleksitet i planarbeidet enn antatt. |
Eiendomsinngrep 2022 | 14 | 100 | -86 | Liten aktivitet |
GPS mottaker Geodata 2022 | 357 | 358 | -2 | KS 053/22 |
Hovedplan VA – alle anlegg | 25 582 | 25 000 | 582 | Større prisoppgang enn forventet |
Gate, veg og park | 14 193 | 12 494 | 1 699 | Avviket skyldes i hovedsak uforutsett stor prisoppgang på varer og tjenester gjennom året. |
Rehabilitering av bruer | 313 | 349 | -36 | Lavere kostnad enn forutsatt |
Makeskifte mellom E. Rogstadkjærnet og KF Elverum kommuneskog | 692 | 0 | 692 | KS-sak |
Tilskudd til andres investeringer | 2 468 | 0 | 2 468 | |
Hovedplan VA – alle anlegg | 96 | 0 | 96 | |
Justeringsmoms Grundsetmoen, Ydalir, Olav Sætersveg, Øvre Sagåa | 2 372 | 0 | 2 372 | |
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper | 4 567 | 4 567 | ||
Egenkapitalinnskudd EKP | 2 521 | 2 521 | 0 | Innbetaling av årlig egenkapitalinnskudd |
Egenkapitalinnskudd KLP | 2 046 | 2 046 | 0 | Innbetaling av årlig egenkapitalinnskudd |
Totalsum | 88 926 | 106 529 | -17 603 |
Tabell: Investeringsprosjekter i Elverum kommune, status ved årsskiftet 2022/2023.